| Aventa comfort | Aventa eco | |
|---|---|---|
| Napięcie zasilania | 230 V – 240 V, 50 Hz | 230-240 V, 50 Hz |
| Moc chłodnicza (W) | 2400 | 1700 |
| Moc chłodnicza (BTU) | 8200 | 5800 |
| Pobór prądu w trybie chłodzenia (230 V) | 4,2 A | 2,8 A |
| Moc grzewcza (W) | 1700 | - |
| Pobór prądu w trybie grzania (230 V) | 3,7 A | - |
| Ciężar (bez materiałów montażowych) | 33,5 kg | 28 kg |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (dł. x szer. x wys.) | 1008 x 660 x 248 mm | 1008 x 660 x 248 mm |
| Wymiary dystrybutora powietrza (dł. x szer. x wys.) | 670 x 523 x 46 mm | 670 x 523 x 46 mm |
| Wykrój w dachu (dł. x szer.) | 380 – 400 x 350 – 400 mm | 380 – 400 x 350 – 400 mm |
| * Tryb grzania jest dostępny przy temperaturze zewnętrznej powyżej ok. 4°C | ||

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.